一、报到须知
1.报到时间:7月13日(周一)上午8:30--11:30。
2.报到地点:江苏师范大学泉山校区游泳馆体育学院103室;未能按时报到者视为自动放弃测试资格。
3.资格确认:报到当天,所有考生须持身份证、等级证书、学历证书(证明)、比赛秩序册、成绩册、获奖证书、主力队员证明等材料原件和人身意外保险单(投保时间应包含往返旅途和测试当天)进行现场确认。
4.完善信息:考生本人须填写《江苏师范大学2020年高水平运动队招生考生志愿信息确认书》,领取《江苏师范大学高水平运动队考生须知》。
5.测试缴费:现场缴纳60元/人。
6.适应场地:7月13日下午14:30前发布专项测试分组及时间安排,考生须及时到报到地点查看;14:30—17:00,考生在工作人员的带领下熟悉场地。
二、疫情防控要求
1.考生须认真填写《江苏师范大学2020年高水平运动队招生考试考生体温测量登记表》(附件)(以下简称《体温测量登记表》)。从即日起,每日自行测量体温,如实填写《体温测量登记表》。在参加最后考试时,考生须将《体温测量登记表》交考点工作人员。有疫情高、中风险地区旅居史的考生需提供来校前7天内核酸检测阴性证明方可入校。
2.从即日起至考试结束,考生原则上不得离开本省,尽量减少不必要的跨市流动,避免到人群流动性较大的场所聚集。
3.在考前如出现发热、咳嗽等症状,在校生须主动向所在中学报告,非在校生须向社区和高考报名点报告。
4.考生须提前规划好出行时间和路线,赴考途中做好个人防护,乘坐公共交通工具全程须佩戴口罩。提倡家长不送考、不在考点门口聚集。考试期间,除考生外其他人员不得进入考点。
5.需就近住宿的考生,须选择卫生条件符合疫情防控要求的住宿场所,确保住宿和饮食安全。
三、进入考点
1.考生一律从学校海河路大门步行进出学校,考生进大门时要带手机,并提前准备好支付宝健康码、身份证、《体温测量登记表》、近期异动轨迹(在微信小程序“国务院客户端”中“防疫行程卡”),从进口按“一查二测三核四通过”的程序进入考点,并按规划路线至目标区域。
2.考生应服从现场工作人员管理及疫情防控安排,在校园内只允许在指定的考试区域内活动,其他区域考生禁行。
3.除身份核验、考前准备和考试期间可摘除口罩外,考生进入考点须全程佩戴口罩。
4.考生在考试期间出现发热、咳嗽等症状,应立即向考点工作人员报告。
5.考点不提供考生用餐。
四、测试安排
1.测试时间:7月14日(周二)上午8:00开始。
考生须根据7月13日下午公布的专项测试分组及时间安排要求,提前到达测试场地进行抽签、参加专项测试。
2.测试地点:江苏师范大学泉山校区科文学院足球场
3.测试内容:
(1)一般队员:
专项素质:5×25米折返跑;
基本技术:传接球、头顶球、20米运球过杆射门;
实战能力:分队比赛。
(2)守门员:
专项素质:30米跑;
基本技术:扑、接低平球,扑、接半高球,扑、接高球,发球技术;
实战能力:分队比赛。
三、江苏师范大学2020年高水平运动队足球专项报名考生信息
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 项目 | 等级 | 生源地省份 |
1 | 宋世杰 | 男 | 20370282100193 | 足球 | 一级 | 山东省 |
2 | 王立博 | 男 | 20320106450006 | 足球 | 一级 | 河南省 |
3 | 周家麒 | 男 | 20640202160570 | 足球 | 一级 | 宁夏 |
4 | 赵艺 | 男 | 20230300004311 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
5 | 谢乃炯 | 男 | 20320281970008 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
6 | 郝永 | 男 | 20320281690013 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
7 | 许炯旻 | 男 | 20320281690024 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
8 | 耿海华 | 男 | 20320281690011 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
9 | 高金升 | 男 | 20340301110760 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
10 | 吴胤颉 | 男 | 20450101114966 | 足球 | 一级 | 广西省 |
11 | 何建伟 | 男 | 20340101117767 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
12 | 范心成 | 男 | 20320114670030 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
13 | 杨星宇 | 男 | 20640202160962 | 足球 | 一级 | 宁夏 |
14 | 林小宇 | 男 | 20320116490005 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
15 | 高路加 | 男 | 20321324680007 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
16 | 张振华 | 男 | 20230300004111 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
17 | 种振国 | 男 | 20320301970008 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
18 | 邵孟效禹 | 男 | 20320114680090 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
19 | 冯浩然 | 男 | 20530111110540 | 足球 | 一级 | 云南省 |
20 | 杨慧 | 男 | 20642221130739 | 足球 | 一级 | 宁夏 |
21 | 邢唯一 | 男 | 20320281970001 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
22 | 还明浩 | 男 | 20320902970012 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
23 | 吴庆凯 | 男 | 20320105970022 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
24 | 江威潮 | 男 | 20330195140001 | 足球 | 一级 | 浙江省 |
25 | 何垚桦 | 男 | 20410402118016 | 足球 | 一级 | 河南省 |
26 | 郭祖赫 | 男 | 20130203140066 | 足球 | 一级 | 河北省 |
27 | 薛文举 | 男 | 202230300004309 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
28 | 肖徐辉 | 男 | 20320105970023 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
29 | 邓宇辉 | 男 | 20450701110525 | 足球 | 一级 | 广西省 |
30 | 陈露阳 | 男 | 20350206150012 | 足球 | 一级 | 福建省 |
31 | 谭向斯特 | 男 | 20450101114961 | 足球 | 一级 | 广西省 |
32 | 李千池 | 男 | 20320105970010 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
33 | 夏烨 | 男 | 20620102148601 | 足球 | 一级 | 甘肃省 |
34 | 胡文文 | 男 | 20230300004095 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
35 | 李哲光 | 男 | 20320105970020 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
36 | 张一仝 | 男 | 20320301490890 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
37 | 王露翔 | 男 | 20320701680037 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
38 | 范尚宇 | 男 | 20320701970065 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
39 | 洪鑫宇 | 男 | 20321101680086 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
40 | 罗金 | 男 | 20321101680091 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
41 | 程昊阳 | 男 | 2032013970011 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
42 | 邢恒瑞 | 男 | 20320701670005 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
43 | 马新博 | 男 | 20320701680035 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
44 | 高宇翔 | 男 | 20320301970021 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
45 | 李国瑞 | 男 | 20320301491019 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
46 | 董自秦 | 女 | 20340301140136 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
47 | 石尚 | 女 | 20230602001865 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
48 | 陈亚文 | 女 | 20340403140039 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
49 | 余婉杰 | 女 | 20340403140033 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
50 | 郭瑞 | 女 | 20340403140026 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
51 | 杜燕容 | 女 | 201502031434430 | 足球 | 一级 | 内蒙古 |
52 | 田欣禾 | 女 | 20150203183038 | 足球 | 一级 | 内蒙古 |
53 | 张梦茹 | 女 | 20150203143090 | 足球 | 一级 | 内蒙古 |
54 | 吴忆童 | 女 | 20340301140144 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
55 | 苏先敏 | 女 | 20340101140732 | 足球 | 一级 | 安徽省 |
56 | 韩欣宇 | 女 | 20320701970051 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
57 | 苏晓彤 | 女 | 20410201118099 | 足球 | 一级 | 河南省 |
58 | 陈萌萌 | 女 | 20370203400080 | 足球 | 一级 | 山东省 |
59 | 闫顺平 | 女 | 2037020340081 | 足球 | 一级 | 山东省 |
60 | 骆靓玉 | 女 | 20339502140015 | 足球 | 一级 | 浙江省 |
61 | 王露锶 | 女 | 20620102145403 | 足球 | 一级 | 甘肃省 |
62 | 解玉婷 | 女 | 20370282400026 | 足球 | 一级 | 山东省 |
63 | 江文静 | 女 | 20370282400274 | 足球 | 一级 | 山东省 |
64 | 王怡帆 | 女 | 20410104118015 | 足球 | 一级 | 河南省 |
65 | 史亚弘 | 女 | 20410302111162 | 足球 | 一级 | 河南省 |
66 | 史亚雳 | 女 | 20500111110157 | 足球 | 一级 | 重庆市 |
67 | 顾影熙 | 女 | 20320582450383 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
68 | 杨茜 | 女 | 20320601970007 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
69 | 赵锦彤 | 女 | 20320601970009 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
70 | 王茹莹 | 女 | 20320301970065 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
71 | 周心雨 | 女 | 20320501681567 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
72 | 赵诗铭 | 女 | 20320601970010 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
73 | 邢娅渝 | 女 | 20500111110178 | 足球 | 一级 | 重庆市 |
74 | 罗思怡 | 女 | 20320281681233 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
75 | 杜莉娟 | 女 | 20230300004087 | 足球 | 一级 | 黑龙江省 |
76 | 杨冰羽 | 女 | 20320281681235 | 足球 | 一级 | 江苏省 |
77 | 朱佳轩 | 女 | 20320105680020 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
78 | 汪紫馨 | 女 | 20320701490041 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
79 | 沈倩倩 | 女 | 20320701970054 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
80 | 于妍 | 女 | 20320701970048 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
81 | 金素妍 | 女 | 20320701970058 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
82 | 韩梦琦 | 女 | 20320321970003 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
83 | 朱雨薇 | 女 | 20320301970061 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
84 | 王紫馨 | 女 | 20320701490041 | 足球 | 二级 | 江苏省 |
85 | 王钰 | 女 | 20320401680359 | 守门员 | 一级 | 江苏省 |
86 | 郝奕歆 | 女 | 20320105680087 | 守门员 | 一级 | 江苏省 |
87 | 申雪莹 | 女 | 20230602001867 | 守门员 | 一级 | 黑龙江省 |
88 | 贺晓宇 | 女 | 20230300004259 | 守门员 | 一级 | 黑龙江省 |
89 | 罗丽琴 | 女 | 20320115680009 | 守门员 | 二级 | 江苏省 |
90 | 高琦琦 | 女 | 20320701970045 | 守门员 | 二级 | 江苏省 |
报到咨询电话:0516-83403095、83536338(大学体育部)。
附件:江苏师范大学2020年高水平运动队招生考试考生体温测量登记表.docx
江苏师范大学招生办公室
2020年7月1日