设计:
项目投资额(万元)(扣除设备费) | 设计交易服务费(元 / 件) |
500 以下(含 500 ) | 250 |
500-1000 (含 1000 ) | 800 |
1000-3000 (含 3000 ) | 1800 |
3000-5000 (含 5000 ) | 4400 |
5000-10000 (含 10000 ) | 8800 |
10000-20000 (含 20000 ) | 16000 |
20000 以上 | 28000 |
说明: 1、 项目投资额是指该项目的总投资额扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用后的投资额。2、上述收费是向完成勘察或设计交易的招标单位收取。 |
勘察:
项目投资额(万元) | 勘察交易服务费(元 / 件) |
500 以下(含 500 ) | 100 |
500-1000 (含 1000 ) | 300 |
1000-3000 (含 3000 ) | 600 |
3000-5000 (含 5000 ) | 1500 |
5000-10000 (含 10000 ) | 3000 |
10000-20000 (含 20000 ) | 6000 |
20000 以上 | 10000 |
说明:1、项目投资额是指该项目的总投资额扣除土地批租、动拆迁费及国内外成套设备生产流水线费用后的投资额。 2、 上述收费是向完成勘察或设计交易的招标单位收取。 |
监理:
收费对象 | 费率 % |
招标单位 | 0.28 |
承包单位 | 0.28 |
说明: 监理交易服务费按监理合同所约定的监理费用为基数,向交易双方收取,收取的交易服务费低于 50 元时收 50 元;高于 4000 元时收 4000 元。 |
施工:
发包价(万元) | 费率 % |
500 以下(含 500 ) | 0.048 |
500-1000 (含 1000 ) | 0.046 |
1000-3000 (含 3000 ) | 0.044 |
3000-5000 (含 5000 ) | 0.042 |
5000-10000 (含 10000 ) | 0.04 |
10000-20000 (含 20000 ) | 0.038 |
20000 以上 | 0.036 |
说明: 1 、上述收费中的三分之二向招标单位收取,三分之一向中标单位收取。 2 、收取同一项交易服务费合计低于 50 元收 50 元;高于 120000 元收 120000 元。 |