各区(县)发展改革委及相关项目审批部门、财政局,有关开发区管委会:
为贯彻落实《上海市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(沪府发[2011]38号)的有关规定,规范节能评审和节能评估文件编制中财政性资金列支行为,保障评审和编制服务质量,现对本市固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目节能评估文件编制费用的有关支付标准通知如下,请按照执行。
一、皇家永利,皇家永利网站节能评审费用和节能评估文件编制费用的支付基准
参照国家和本市相关费用标准规定,以项目工程费用(主要包括建设安装工程费用和设备购置费等,不含土地费用)为计费基数,按照项目投产后年能源消费量进行分档,根据项目不同行业能耗复杂程度设定相应的行业调整系数来计算,制定相关费用支付基准如下:
1、固定资产投资项目节能评审费用支付基准
工程费 用分档 | 费率(%) | 评审费用算例 | |||
节能评估 报 告 书 | 节能评估 报 告 表 | 工程费用 | 节 能 评 估 报 告 书 | 节 能 评 估 报 告 表 | |
1亿元(含) 以下 | 1亿元 | 3万元 | 2万元 | ||
1亿元-5亿元(含) | 0.0100 | 0.0050 | 5亿元 | 3万元+(50000万元-10000万元)×0.0100%=7万元 | 2万元+(50000万元-10000万元)×0.0050%=4万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.0060 | 0.0040 | 10亿元 | 7万元+(100000万元-50000万元)×0.0060%=10万元 | 4万元+(100000万元-50000万元)×0.0040%=6万元 |
10亿元以上 | 20亿元 | 10万元 | 6万元 |
2、政府投资项目节能评估文件编制费用支付基准
工程费 用分档 | 费率(%) | 评审费用算例 | |||
节能评估 报 告 书 | 节能评估 报 告 表 | 工程费用 | 节 能 评 估 报 告 书 | 节 能 评 估 报 告 表 | |
1亿元(含) 以下 | 1亿元 | 6万元 | 4万元 | ||
1亿元-5亿元(含) | 0.0175 | 0.0100 | 5亿元 | 6万元+(50000万元-10000万元)×0.0175%=13万元 | 4万元+(50000万元-10000万元)×0.0100%=8万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.0140 | 0.0080 | 10亿元 | 13万元+(100000万元-50000万元)×0.0140%=20万元 | 8万元+(100000万元-50000万元)×0.0080%=12万元 |
10亿元以上 | 20亿元 | 20万元 | 12万元 |
一、皇家永利,皇家永利网站行业调整系数
在上述基准费用的基础上,节能评审费用和节能评估文件编制费用结合行业调整系数实行累进计算,公式为:评审或编制费用=[本档最低评审或编制费用基准+(工程费用-本档最低工程费用)×费率]×行业调整系数。其中,行业调整系数根据固定资产投资项目的行业能耗复杂程度确定如下:
行 业 | 调整系数 |
钢铁、有色金属、石化、化工、化纤、医药、能源、燃气热力 | 1.2 |
资源综合利用、生态与环保、海洋工程、通讯信息、广播电影电视 | 0.8 |
城市道路、公路、铁路、港口航道河道、风景园林、环境卫生、农业、林业、国土资源 | 0.6 |
其他行业(包括机械、电子、轻工、纺织、建材、给排水、水利工程、城市轨道交通、民航、建筑等) | 1.0 |
一、有关适用
固定资产投资项目节能评审费用和政府投资项目节能评估文件编制费用的支付标准,不应超出本通知所规定的相应费用上限。非政府投资项目,其节能评估文件编制费用由委托方与编制机构按照市场服务价格自行确定。
上海市发展和改革委员会
上 海 市 财 政 局
二0一二年 五月 三十日