09-10学年国商0731毕业作业选课结果 |
序号 | 指导老师 | 题目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 调剂 |
1 | 李强教授 | 1.上海市对外贸易发展现状调查分析 | 陈明 | ||||
2.外商直接投资对上海市经济发展影响的调查 | 凌琳 | ||||||
3.中国与欧盟贸易摩擦现状分析 | 朱艳敏 | 朱庆峰 | |||||
4.我国贸易顺差持续扩大的利弊得失分析 | 忻莉勤 | 萧轩 | 刘越 | ||||
5.美元贬值对我国经济的影响 | 黄佳 | 杨睿葆 | 刘磊 | ||||
2 | 殷越男教授 | 1.毕业实习单位有关经营管理的调查报告 | 汪候瑛 | ||||
2.超市消费者对于食品类商品价格、质量、服务等满意度调查报告 | |||||||
3.上海市黑车整治调查报告 | 孙胤慧 | 施灵 | |||||
4.上海城市农民工生存问题的调查报告 | 吴炜东 | ||||||
5.上海市外贸企业在金融危机下出口状况调查报告 | 姚丽红 | 商量 | |||||
3 | 鲍长生副教授 | 1.我国食品安全问题及特征调查研究 | 周敏俊 | 黄 奕周旭夫凌 蕾栾晓依程思思 | |||
2.消费者食品安全消费偏好调查 | |||||||
3.食品安全成本情况调查 | |||||||
4.食品安全质量控制流程的调查 | |||||||
5.食品安全信息披露体系的调查 | |||||||
4 | 徐华副教授 | 1.我国出口退税政策演变及效果分析 | 施闻 | 汪杰 | |||
2.改革开放以来我国对外贸易政策变迁探析 | 杨艳婷 | 惠雯 | |||||
3.上海金融服务贸易竞争分析 | 陈少峰 | ||||||
4.金融危机对我国纺织业的影响及对策分析 | 倪珺 | ||||||
5.国际反倾销的新特点及我国对策研究 | 郑清泠 | 杜丹萍 | |||||
5 | 石其宝老师 | 1.单证业务案例分析 | 倪梦洁 | 李兰 | |||
2.国内银行贸易融资产品分析 | |||||||
3.中国银行结算业务的类型与特点 | 潘琛毅 | ||||||
4.贸易纠纷案例分析 | 戴瑞超 | 王丽娜 | 沈婷 | ||||
5.出口保险纠纷案例分析 | |||||||
6 | 冯涛老师 | 1.上海住宅抵押贷款情况调查研究 | 刘佳 | 郑迪 | |||
2.上海汽车贷款情况调查研究 | 杨承侃 | ||||||
3.上海信用卡情况调查研究 | 陆晓燕 | 马黎谨 | |||||
4.上海政法学院学生贷款实施情况调查研究 | |||||||
5.上海高校学费调查研究 | |||||||
7 | 郝洁老师 | 1.对我国外出出口结构的考察与分析 | |||||
2.当前跨国公司进入我国服务业发展情况分析 | 杜樨棻 | 傅贝黎 | 沈清 | ||||
3.金融危机下贸易保护主义的新发展 | 齐梦怡 | 汤靓 | 董琼旎 | ||||
4.中国服务业对外投资情况分析 | 姜晓燕 | ||||||
5.我国服务业利用外资情况分析 | |||||||
8 | 吴向阳老师 | 1.出口信用保险研究 | 吴诚浩 | 胡慧琳 | |||
2.信用证出口方风险分析 | 张峰 | 汪昌林 | |||||
3.信用证进口方风险研究 | 连捷 | ||||||
4.信用证打包贷款分析 | |||||||
5.托收当事人关系分析 | |||||||
注:具体课题分配情况以师生见面会为准。