2017-2018学年秋季学期期末补考、缓考日程安排(本科、高职)
信息来源:本站原创发布日期: 2018-02-07浏览次数: 3
考生注意事项:
1.请各位同学参加考试时带好考条(所在学院领取)和身份证(或有照片的学生证)准时参加考试。具体考场以考条上的信息为准。开考后迟到15分钟以上者,取消本次考试资格,该课程作“缺考”论处。考试进行30分钟后,学生方可离开考场。
2.学生有下列情况的课程不安排补考:(1)重修的课程;(2)考试作弊的;(3)取消考试资格的。
3.学生参加考试必须严格遵守《上海政法学院学生考试考场规则》;在考试中有违纪、作弊等行为的,将按照《上海政法学院学生考试违规处理办法》(修订)进行处理。
序号  | 课程代码  | 课程名称  | 学分  | 层次  | 安排1  | 安排2  | 安排3  | 
1  | 21G991003  | 微积分(上)  | 6.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教202A  | 
2  | 21B013002  | 知识产权总论  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
3  | 22B015033  | 专利法  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
4  | 21G991004  | 微积分(上)  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
5  | 21J222003  | 俄语语法1  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
6  | 21K031012  | 广播电视学(001)  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
7  | 21G045001  | 财政学  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教203A、204A  | 
8  | 21E016001  | 国际私法  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教303A  | 
9  | 21G045011  | 统计学基础  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教303A  | 
10  | 21H093009  | 人口学  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教303A  | 
11  | 21D013001  | 刑法学分论  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
12  | 21G064004  | 管理学(001)  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
13  | 21G205002  | 金融统计学  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
14  | 21G995001  | 统计学  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
15  | 21H071003  | 管理学原理  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
16  | 21B011001  | 法理学  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教203A  | 
17  | 21E014001  | 国际公法  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教203A  | 
18  | 21J131011  | 英语阅读1  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教203A  | 
19  | 20A003007  | 大学英语3  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教204A  | 
20  | 21B011004  | 法理学  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
21  | 21G046005  | 国际金融  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
22  | 21G064004  | 管理学(002、003)  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
23  | 20A005006  | 第二外语2(日语)  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教304A  | 
24  | 21J223008  | 俄语语法3  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 12:00--14:00  | 主教304A  | 
25  | 21B015005  | 刑事诉讼法学  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
26  | 20A001007  | 思想道德修养与法律基础  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
27  | 21H093008  | 人力资源管理  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
28  | 21H183003  | 心理测量  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
29  | 21K151007  | 中国文学史(1)  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
30  | 21G993001  | 线性代数  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教203A  | 
31  | 21J135006  | 语言学导论  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教203A  | 
32  | 20A001008  | 大学英语1  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教204A  | 
33  | 22B016030  | 商标法  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
34  | 21G053002  | 人力资源管理  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
35  | 21G205001  | 金融经济学  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
36  | 22H086003  | 社会工作理论  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
37  | 21K033009  | 西方新闻传播史  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
38  | 21K153001  | 语言学概论  | 3.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
39  | 21B013001  | 民法学分论  | 4.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教304A  | 
40  | 21G046002  | 外贸函电  | 2.0  | 本科  | 2月23日  | 14:30--16:30  | 主教304A  | 
41  | 21E015001  | 国际经济法  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教202A  | 
42  | 21H181002  | 普通心理学  | 5.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教202A  | 
43  | 21I115002  | 中国历代政治与行政  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
44  | 21G055012  | 货币银行学(002、003)  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
45  | 21G056001  | 运营管理  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
46  | 21H081001  | 社会工作概论  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教203A  | 
47  | 21B011002  | 宪法学  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教204A  | 
48  | 21I123003  | 国际关系理论  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教204A  | 
49  | 22B015032  | 著作权法  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教204A  | 
50  | 21H094001  | 劳动法与社会保障法学  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教204A  | 
51  | 21G055012  | 货币银行学(001)  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
52  | 21H093010  | 社会保险  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
53  | 21J135015  | 高级英语1  | 2.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
54  | 22J137008  | 法律英语  | 2.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
55  | 21D021007  | 法学概论  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教304A  | 
56  | 22B016012  | 商业秘密与反不正当竞争法  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
57  | 21H992002  | 高等数学1  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教202A  | 
58  | 20A002001  | 中国近现代史纲要  | 2.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教203A  | 
59  | 22D025001  | 民事诉讼法学原理与实务  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教203A  | 
60  | 21G993002  | 宏观经济学  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教203A、204A  | 
61  | 21I993001  | 西方政治思想史  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
62  | 21C013001  | 经济法学  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
63  | 25K000004  | 文学经典导读  | 2.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教303A  | 
64  | 21I991004  | 行政学原理  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教304A  | 
65  | 21G992005  | 会计学原理  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教304A  | 
66  | 21B016003  | 商法学  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
67  | 21G991002  | 政治经济学  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教202A  | 
68  | 21H991001  | 社会学概论  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教203A  | 
69  | 20A003001  | 马克思主义基本原理概论  | 3.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教203A、204A  | 
70  | 21E015002  | 国际经济法(英语)  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教204A  | 
71  | 21H071002  | 社会学概论  | 5.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教204A  | 
72  | 21G044001  | 国际贸易学(001、002)  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
73  | 21G055001  | 财务管理  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教303A  | 
74  | 21G053003  | 财务会计  | 4.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教304A  | 
75  | 20A001001  | 思想道德修养  | 2.0  | 本科  | 2月24日  | 14:30--16:30  | 主教304A  | 
76  | 21B012001  | 民法学总论  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
77  | 22B015001  | 物权法  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
78  | 22B015003  | 破产法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
79  | 22B015022  | 治安管理实务  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
80  | 22B016002  | 罗马法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
81  | 22B016020  | 国家赔偿法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
82  | 22B016046  | 法律诊所(1)  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
83  | 22B017001  | 票据法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
84  | 22B017004  | 法律文书  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
85  | 22B017024  | 法律职业资格准入指南  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
86  | 22B017025  | 法律检索  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
87  | 22B017032  | 法庭诉辩实务  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
88  | 22B017033  | 人民调解原理与实务  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
89  | 25B000001  | 中西法律文化  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
90  | 23E000012  | 合同与生活  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
91  | 23E000017  | 神话与宗教美术欣赏  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
92  | 23E000022  | 人性学  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
93  | 23E000028  | 幸福论  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
94  | 22E014001  | 初级法律英语  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
95  | 22E015013  | 国际金融法律实务与证券资格考试训练  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227275  | 
96  | 21I103004  | 公务员制度  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
97  | 21I112001  | 国际政治概论  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
98  | 22I113001  | 中国社会政治分析  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
99  | 22I115003  | 政治哲学导论(视频课)  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
100  | 22I123005  | 当代西方政治思潮  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
101  | 22I123006  | 国际谈判  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
102  | 22I125009  | 议事规则(情景模拟)  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
103  | 22I995010  | 政府经济学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
104  | 22I995012  | 行政秘书实务  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
105  | 23I000037  | 现代化与中国国家转型  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
106  | 25I000002  | 人类政治行为  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
107  | 25I000005  | 政府与社会发展  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227436  | 
108  | 20X001001  | 计算机应用技术1  | 3.0  | 本科  | 2月27日  | 13:00-14:30  | 主教217C  | 
109  | 25X000002  | 批判性思维  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39225255  | 
110  | 22B015019  | 电子商务法  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
111  | 22B015031  | 知识产权(视频课)  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
112  | 22C016002  | 金融法  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
113  | 22C016011  | 银行法  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
114  | 22C017008  | 证券、期货和基金法  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
115  | 21G043003  | 对外经贸交流实务1  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
116  | 21G045009  | 国际结算  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
117  | 21G065006  | 财经英语  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
118  | 21G175001  | 企业财务审计  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
119  | 22G017001  | 市场营销学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
120  | 22G045002  | 第二外语1(国贸专业)  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
121  | 22G045017  | 单证实务  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
122  | 22G045021  | 资产评估  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
123  | 22G045022  | 高级财务会计  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
124  | 22G045023  | 企业战略管理  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
125  | 22G055011  | 电子商务  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
126  | 22G055014  | 管理统计与SPSS应用  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
127  | 22G065014  | 理解全球经济(视频课)  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
128  | 22G065015  | 世界经济史  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
129  | 22G165001  | 管理会计  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
130  | 22G165002  | ERP财务管理系统实训课程  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
131  | 22G165003  | 会计专业英语  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
132  | 22G205001  | 公司金融  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
133  | 22G995006  | 证券投资模拟  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
134  | 22G995010  | 财经数据分析软件  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
135  | 22G996012  | 保险业务模拟  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
136  | 22G996016  | CEO系列专题讲座  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
137  | 23G000013  | 证券市场  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
138  | 23G000018  | 法经济学经典案例评析  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
139  | 25G000001  | 管理科学与文化  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227342  | 
140  | 20A000001  | 军事理论  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
141  | 20A001011  | 职业发展与就业指导1  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
142  | 20A003005  | 当代世界经济与政治  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
143  | 20A003006  | 形势政策与社会主义法治理念教育2  | .5  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
144  | 21F145004  | 当代国外社会思潮  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
145  | 22D026002  | 司法职业道德  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
146  | 22F146004  | 创新思维方法论  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
147  | 25F000002  | 大国安全  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227334  | 
148  | 21H072001  | 中国社会思想史  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
149  | 21H083009  | 社会统计与SPSS应用  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
150  | 21H083010  | 社会统计学与计算机应用(下)  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
151  | 21H093003  | 劳动经济学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
152  | 21H094005  | 社会保障统计与信息管理系统  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
153  | 21H183002  | 发展心理学  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
154  | 22H075005  | 研究论文写作  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
155  | 22H086016  | 医务社会工作  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
156  | 22H094008  | 城市公共安全  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
157  | 22H094009  | 当代社会问题  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
158  | 22H095003  | 社会救济与社会福利  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
159  | 22H183001  | 心理统计实务  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
160  | 22H183002  | 心理学的思维角度与认知方式(校外公开精品视频课)  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
161  | 22H997001  | 犯罪社会学  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
162  | 22H997002  | 犯罪心理学  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
163  | 23H000023  | 同性恋研究  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
164  | 25H000001  | 社会调查研究方法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
165  | 25H000003  | 心理学与生活  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
166  | 25H000004  | 逻辑:走出思维误区  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
167  | 25H000005  | 性别与社会  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227211  | 
168  | 20A001004  | 体育1  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227959  | 
169  | 20A003003  | 体育3  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227959  | 
170  | 20J003003  | 学术英语3  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
171  | 21J131010  | 英语口语1  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
172  | 21J133005  | 英语语法  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
173  | 21J133009  | 英语口语3  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
174  | 21J135005  | 英国文学1  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
175  | 21J136004  | 美国文学1  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
176  | 21J225001  | 高级俄语1  | 4.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
177  | 22J135003  | 外贸英语函电  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
178  | 22J135013  | 英语报刊阅读  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
179  | 22J225002  | 俄语报刊阅读  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227117  | 
180  | 22K215001  | 视觉艺术  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
181  | 22K215008  | 传播学  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
182  | 23F000025  | 中国古典小说鉴赏  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
183  | 23K000002  | 中外音乐比较  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
184  | 23K000007  | 美学基本知识  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
185  | 23K000028  | 美文欣赏与朗诵  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
186  | 23K000037  | 汉语与歌词  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
187  | 23K000039  | 《论语》导论  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
188  | 25K000001  | 国学基础  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
189  | 25K000002  | 大众文化与大众社会  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
190  | 25K000005  | 艺术与人生  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227557  | 
191  | 21D991002  | 职业体能训练1  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
192  | 21D994001  | 刑事技术(实验)  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
193  | 22D015003  | 犯罪学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
194  | 22D015004  | 警训1  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
195  | 22D015016  | 禁毒学  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
196  | 22D015020  | 中国刑事司法制度  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
197  | 22D016004  | 刑事侦查学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
198  | 22D017006  | 警训3  | 1.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
199  | 22D017007  | 刑事政策学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
200  | 22D024001  | 犯罪心理测试技术:理论与实践  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
201  | 23H000018  | 危机警务谈判评析  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
202  | END001011  | 警务技能训练2  | 2.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
203  | EZD001010  | 禁毒学  | 3.0  | 本科  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227174  | 
  | |||||||
1  | 10J990011  | 英语3  | 4.0  | 高职  | 2月24日  | 09:00--11:00  | 主教201A  | 
2  | 11C990001  | 经济法基础  | 3.0  | 高职  | 2月24日  | 12:00--14:00  | 主教304A  | 
3  | 13B013001  | 诉讼法案例研讨与分析  | 4.0  | 高职  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227369  | 
4  | 12C025003  | 司法会计实务  | 3.0  | 高职  | 2月26日联系教学秘书  | 3月1日完成考核和登分  | 电话:39227195  | 
5  | 13X993002  | 电脑速记训练1  | 2.0  | 高职  | 2月27日  | 14:45  | 主教217C  | 



