上海政法学院教学事故认定与处理办法
信息来源:教务处发布日期: 2022-01-06浏览次数: 10
第一章 总 则
第一条 为确保学校正常的教学环境和教学秩序,严肃教学纪律,强化教学管理,规范教学工作中各种责任事故的认定和处理,特制定本办法。
第二条 教学事故是指在教学活动及其相关工作中,由于教师、教辅人员、管理人员、服务人员及各级管理部门的责任人或负责人直接或间接的责任,导致正常教学秩序、教学进程或教学质量受到影响,并造成不良后果的各种责任事故行为。
第三条 本办法附表(教学事故分类与等级表)所列的各种情况认定为教学事故,根据其性质分为:A.教学类;B.考试与成绩管理类;C.教学管理类;D.教学保障类等四种类别。
第四条 教学事故依据其情节和造成的后果分为:Ⅰ级事故、Ⅱ级事故和Ⅲ级事故三个等级。
(一)Ⅰ级事故(重大教学事故)是指在教学活动及其相关工作中,由于责任人直接或间接的责任,导致正常教学秩序、教学进程或教学质量受到重大影响,并造成严重后果的行为。
(二)Ⅱ级事故(严重教学事故)是指在教学活动及其相关工作中,由于责任人直接或间接的责任,导致正常教学秩序、教学进程或教学质量受到严重影响,并造成较严重后果的行为。
(三)Ⅲ级事故(一般教学事故)是指在教学活动及其相关工作中,由于责任人直接或间接的责任,导致正常教学秩序、教学进程或教学质量受到一定影响,并造成不良后果的行为。
第二章 教学事故认定程序
第五条 教学事故由教务处负责认定,最终由学校教学工作委员会核定。责任人、发现人或知情人在发现有关事故情形后,应及时向教务处报告。教务处查实后按一次一表的方式作好记录,并在一周内将“教学事故记录表”发至责任人所在部门。
第六条 “教学事故记录表”应明确列出责任人(一人或多人)。有关负责人对本部门事故隐瞒者,或教学检查人员对发现的事故拖延不报者,应列为责任人。
第七条 责任人所在部门在接到“教学事故记录表”后,应立即了解事故情况,在一周内将“教学事故记录表”送交教务处。事故责任人可书面陈述有关情况。
第八条 教务处根据事故情况,依据本办法认定教学事故。Ⅲ级事故由学校教学工作委员会委托教务处处长核定、签发;Ⅱ级事故报主管校长核定、签发;Ⅰ级事故报校长核定、签发。
第九条 若责任人对事故的认定与处理有不同意见,可在接到教学事故处理决定之日起10个工作日内,向主管校长或学校教学工作委员会提出书面申诉。申诉及复核期间,不影响原处理决定的执行。教学工作委员会对申诉进行复核,并在接到书面申诉之日起15个工作日内,作出结论。
第三章 教学事故的处理
第十条 Ⅲ级事故的处理:
(一)科室等部门内通报批评;
(二)事故责任人不能参加当年度先进评选;
(三)在事故责任人当年度考核时扣除5分/次。
第十一条 Ⅱ级事故的处理:
(一)学院、部、处、室等部门内通报批评;
(二)事故责任人不能参加当年度先进评选;
(三)在事故责任人当年度考核时扣除10分/次。
第十二条 Ⅰ级事故的处理:
(一)全校通报批评;
(二)事故责任人不能参加当年度先进评选,取消当年度职务、职称晋升资格;
(三)在事故责任人当年度考核时扣除30分/次。
(四)对认识态度差,影响恶劣,造成严重后果的事故责任人,建议有关部门给予相应的行政纪律处分、调离工作岗位或解聘。
第十三条 一年度内学院、部、处、室等部门发生Ⅰ级事故或累计发生3起以上事故的,取消年度内先进部门评选资格。
第四章 附 则
第十四条 教学事故处理文件一式三份,一份留存教务处,一份送责任人所在部门,另一份送人事处,作为考核、评聘、晋级等工作的依据。
第十五条 对本办法中没有列举的其他教学事故,由学校教学工作委员会视情节及造成的影响,比照有关规定予以认定处理。
第十六条 本修订办法经校长办公会议通过后,自公布之日起施行,由教务处负责解释。
A.教学类事故 | 等级 | |||
A1 | 在教学活动中散布违反四项基本原则的言论;或出现违背教师基本职业道德规范的言行,造成恶劣影响的。 | Ⅰ | ||
A2 | 体罚或侮辱学生,造成严重后果的。 | Ⅰ | ||
A3 | 未经批准,未完成教学任务的。 | Ⅲ | ||
A4 | 并非不可抗拒的原因上课迟到10分钟以上,或提早下课5分钟以上的。 | Ⅲ | ||
A5 | 并非不可抗拒的原因擅自缺课的。 | Ⅱ | ||
A6 | 未按规定程序办理手续,擅自变动上课时间、地点或由别人代课 | Ⅲ | ||
A7 | 不服从各级教学安排, 1)影响正常教学秩序的。 2)严重影响正常教学秩序的,造成一定后果的。 3)严重影响正常教学秩序的,造成严重后果的。 |
Ⅲ Ⅱ Ⅰ | ||
A8 | 教师在上课或其他教学活动中使用通讯工具,影响教学的;或教师无特殊原因擅离课堂10分钟以上。 | Ⅲ | ||
A9 | 未经教研室同意,舍弃教学大纲规定的课程内容1/4以上的。 | Ⅲ | ||
A10 | 教师在课堂上疏于学生管理,发生学生随意进出教室甚至在课堂上吃东西、玩(打)手机、喧闹、导致课堂秩序混乱的。 | Ⅲ | ||
A11 | 应有作业的课程整个学期未布置作业的。 | Ⅲ | ||
A12 | 未按要求布置和批改作业、实验报告的。 | Ⅲ | ||
A13 | 因教师错误指导或擅离岗位,在课中造成公私财产损失或学生受伤: 1)财产损失500元~1999元或学生必须就医的; 2)财产损失2000元以上或学生必须住院的。 |
Ⅲ Ⅱ | ||
A14 | 一个教学班遗失5份以上学生作业、实验报告的。 | Ⅲ | ||
A15 | 在指导实践、实习、毕业论文过程中不负责任: 1)被学生投诉并查证属实的; 2)造成严重后果的。 | Ⅲ Ⅱ | ||
A16 | 遗失学生实习报告或毕业论文: 1)1~2份; 2)3份以上。 | Ⅲ Ⅱ | ||
B.考试与成绩管理类事故 | 等级 | |||
B1 | 未按要求完成命题,影响考试正常进行的。 | Ⅱ | ||
B2
| 考试命题违反规定或试题出错: | Ⅲ Ⅱ | ||
1)影响考试正常进行的; 2)致使考试无法正常进行或严重影响学生考试成绩的。 | ||||
B3 | 试卷命题、印刷、传送、存放等过程中,泄露试题: 1)过失造成试题泄密,但及时采取补救措施,未影响考试正常进行的; 2)过失泄题,责任人未及时采取补救措施,影响考试正常进行的; 3)故意泄题的。 |
Ⅲ Ⅱ Ⅰ | ||
B4 | 试卷未准备好或考务人员没有履行职责: 1)影响考试进行的; 2)致使考试无法正常进行的。 | Ⅲ Ⅱ | ||
B5 | 教师在非教学因素作用下提高或压低某学生考试成绩或不按标准答案随意判题: 1)3-10分; 2)10-20分; 3)20-30分的; | Ⅲ Ⅱ Ⅰ | ||
B6 | 考试评分以后,无法提供学生考卷: 1)1~4份的; 2)5份以上的; 3)在试卷抽查时,有关部门责任人不能提交有关抽查材料5份以上的。 | Ⅲ Ⅱ Ⅲ | ||
B7 | 1)在试卷抽查后,“综合评分”被判定为不及格者; 在试卷抽查后,“综合评分”被判定为30分以下者。 | III II | ||
B8 | 教师没有在规定时间内报送考试成绩,逾期3个工作日以上,影响全院成绩汇总的。 | Ⅲ | ||
B9 | 考试成绩提交后需要更改学生成绩: 1)一个教学班有2~4名的; 2)一个教学班有5名以上的。 | Ⅲ Ⅱ | ||
B10 | 考试后收回试卷数与参加考试人员不相符: 1)1~2份的; 2)3份以上的。 | Ⅲ Ⅱ | ||
B11 | 监考教师没有履行职责的,或在监考过程中有聊天、听耳机、看书报、批作业等不尽职行为的。 | Ⅲ | ||
B12 | 主、监考教师对考场中违纪或作弊事件隐匿不报的。 | Ⅱ | ||
B13 | 擅自改变考试时间或延长考试时间10分钟以上的。 | Ⅲ | ||
B14 | 在考场上向学生提示考试答案的。 | Ⅱ | ||
B15 | 试卷试题或标准答案出错: |
Ⅲ Ⅱ | ||
1)5%~14%的; 2)15%以上的。 | ||||
B16 | 监考教师开考后迟到5分钟(含5分钟)以上的。 | Ⅲ | ||
B17 | 监考教师无故缺席的。 | Ⅱ | ||
B18 | 监考教师在监考过程中擅离考场15分钟以上的; | Ⅲ | ||
C.教学管理类事故 | 等级 | |||
C1 | 未经同意,安排未取得任课资格的人员上课的。 | Ⅲ | ||
C2 | 教学任务单未下达给任课教师,影响教学的。 | Ⅲ | ||
C3 | 因排课、排考不当造成教室使用冲突,未能在接报后15分钟内妥善解决: 1)涉及学生10~99人的; 2)涉及学生100人以上的。 |
Ⅲ Ⅱ | ||
C4 | 因课表或通知失误造成无教师到课,致使学生空等10分钟以上的。 | Ⅲ | ||
C5 | 放假或全校性活动的教学调度安排不当造成教学秩序混乱,或通知未及时发放造成未予执行的。 | Ⅱ | ||
C6 | 出具的成绩证明等材料有差错的。 | Ⅲ | ||
C7 | 因管理部门的责任使学生在开学第2周后尚未得到教材的。 | Ⅲ | ||
C8 | 单课教材库存超过年用量5倍,且在200册以上。 | Ⅲ | ||
C9 | 单课教材错购,价值(以原价计)在3000元以上。 | Ⅲ | ||
C10 | 有关部门或责任人对发生的重大教学事故有意隐瞒,或未能及时处理,造成重大影响的。 | Ⅱ | ||
C11 | 负有责任的人员,对学生中发生的重大事件隐瞒不报,或没有履行管理责任,造成严重后果的。 | Ⅱ | ||
C12 | 档案管理混乱(含成绩、试卷、学生档案、教学档案等): 1)档案错误,造成不良影响的; 2)遗失一个教学班的有关档案; 3)遗失二个以上教学班的有关档案。 |
Ⅲ Ⅱ Ⅰ | ||
C13 | 教学管理人员发生漏(少)装试卷3份以上且影响正常考试的。 | Ⅲ | ||
C14 | 学院(部)领导在规定时间内延迟上交教师排课、排考任务: | Ⅲ | ||
C15 | 审查不认真,错发毕业证书或学位证书: 1)漏发 2)给不符合条件的学生办理毕业证书或学位证书 |
III I | ||
C16 | 未按时准确上报学生注册情况、毕业生信息或对上报的信息不及时处理,造成不良影响的。 | Ⅲ | ||
D.教学保障类事故 | 级别 | |||
D1 | 驾驶员并非不可抗拒的原因,导致班车迟到,影响上课或其他教学活动10分钟以上的。 | Ⅲ | ||
D2 | 交通科负责人因管理不当,造成班车迟到,影响上课或其他教学活动: 1)一年度内累计6-10次的; 2)一年度内累计11次以上。 | Ⅲ Ⅱ | ||
D3 | 教学设备损坏,有关管理人员未及时报修或及时修理,影响教学的。 | Ⅲ | ||
D4 | 因责任人过错造成: 1)一个班以上的学生上课或其他教学活动受到严重影响的; 2)一个班以上的学生上课或其他教学活动无法进行。 |
Ⅲ Ⅱ | ||
D5 | 管理不善,多媒体设备丢失,严重影响教学活动正常进行的。 | Ⅰ | ||
D6 | 教学设备损坏已报修,但2天内未修理或未采取有效措施,影响教学活动正常进行的。 | Ⅲ | ||
|
未列入事项,参照本规定中相应条款处理。
注:本办法中的“以上”、“以下”均包含本数。