一级 指标  | 二级指标  | 三级指标  | 合格标准  | 
1.培养目标  | 1.1培养方案  | 1.1.1培养方案  | 符合国务院学位办《社会工作硕士专业学位研究生指导性培养方案》  | 
1.1.2人才培养定位  | 符合专业硕士教育目标,符合学校或者院系特点  | ||
1.2专业目标  | 1.2.1专业方向  | 有可选择的方向,方向目标清楚  | |
1.2.2专业特色  | 有特色或优势  | ||
2.专任教师  | 2.1专任教师数量  | 2.1.1 专任教师人数  | 专任教师(指承担MSW专业课程教学或实习督导的本校在册教师)不少于6人  | 
2.1.2在校生与专任教师的比例  | 不大于10:1  | ||
2.2专任教师结构  | 2.2.1院系专任教师占专任教师的比例  | 院系专任教师(指在本院系注册的承担MSW课程教学或实习督导的老师)不低于60%,且最低不少于5人  | |
2.2.2专任教师中接受过社会工作专业教育的比例  | 接受过社会工作专业教育者(指有社会工作学士学位及以上专业教育背景者,或虽不具专业教育背景,但接受在职培训,如专业培训班、专业研讨会、专业考察学习及专业进修总时数不少于120小时者)不低于专任教师的80%  | ||
2.2.3专任教师拥有副高以上职称比例  | 不低于30%  | ||
2.2.4专任教师拥有博士学位比例  | 不低于30%  | ||
2.2.5专任教师拥有博士、硕士学位比例  | 不低于60%  | ||
2.3专任教师科研能力  | 2.3.1专任教师承担科研课题  | 近三年内,专任教师人均科研项目不少于0.6项  | |
2.3.2专任教师出版专业著作  | 近三年内,专任教师人均出版著作、教材不少于0.3部  | ||
2.3.3专任教师发表专业论文  | 近三年内,专任教师年人均发表论文不少于1篇  | ||
2.4专任教师实务能力  | 2.4.1专任教师中拥有MSW文凭或社工师证书的比例  | 不低于30%  | |
2.4.2专任教师直接参与福利机构或社会组织的服务的比例  | 不低于60%  | ||
2.4.3专任教师在与社会工作相关的政府部门担任顾问或兼职的比例  | 不低于30%  | ||
3.论文指导教师  | 3.1高校导师  | 3.1.1高校导师人数  | 高校导师(本校或外校的高校教师)不少于8人  | 
3.1.2学生/高校导师比  | 每届不大于4:1  | ||
3.1.3本校导师  | 不少于5人  | ||
3.1.4本院系导师  | 不少于4人  | ||
3.2机构导师  | 3.2.1机构导师人数  | 指福利机构、社会组织、政府相关部门人员担任导师不少于5人  | |
3.2.2学生/机构导师比  | 不大于10:1  | ||
3.2.3机构导师中拥有MSW文凭或中级社工师的比例  | 不低于30%  | ||
4.办学条件  | 4.1专业实验室  | 4.1.1 实验室面积  | 不少于80平方米  | 
4.1.2 实验室设备  | 仪器设备齐全,满足教学要求  | ||
4.1.3 实验室技术人员  | 有  | ||
4.2专业图书 资料  | 4.2.1专业期刊(纸质)  | 不少于20种  | |
4.2.2专业图书(纸质)  | 不少于1000本  | ||
4.2.3专业期刊、图书(电子)  | 有  | ||
4.3实习条件  | 4.3.1签约实习基地  | 每签约基地生均不超过4人/届  | |
4.3.2实习经费  | 有800小时专业实习经费;生均不少于600元  | ||
5.课程  | 5.1课程设置  | 5.1.1课程设置  | 符合国家学位办《社会工作硕士专业学位研究生指导性培养方案》  | 
5.1.2学生的选课空间  | 开设的课程门数与规定学分内学生必须修完的课程门数之比不小于150%  | ||
5.2课程建设  | 5.2.1 教学案例  | 实务等课程实行案例教学  | |
5.2.2 多媒体教学课件  | 40%课程有多媒体教学课件  | ||
5.2.3 教学参考资料建设  | 课程有教学参考资料库  | ||
5.3教学  | 5.3.1教学内容  | 教学内容基本能反映该课程领域的新进展  | |
5.3.2 教学大纲  | 所有课程都有规范、完整的教学大纲  | ||
5.3.3外请学者或优秀社会工作者授课或开设讲座  | 专业课课均不少于1次  | ||
5.3.4教学质量  | 专业课教学评估优良率不低于60%  | ||
5.4实验室教学  | 5.4.1实验室教学的课程  | 专业课中安排实验室教学的门数不少于40%  | |
5.4.2实验室教学学时数  | 专业课中安排实验室教学的总学时数不少于100小时  | ||
6.专业 实习  | 6.1实习计划  | 6.1.1实习方案  | 有且安排合理  | 
6.1.2实习手册  | 有且内容完整,指引清晰  | ||
6.1.3实习时数  | 不少于800小时  | ||
6.2实习督导  | 6.2.1专职督导  | 有  | |
6.2.2专任教师实习督导工作列入教师工作量计算  | 列入教师工作量  | ||
6.2.3机构签约督导  | 学生与机构签约督导的比例不高于4:1,且不少于10人  | ||
6.3实习档案  | 6.3.1实习记录  | 实习内容与社工实习要求相符,实习记录完整  | |
6.3.2实习报告  | 报告内容与社工实习要求相符,报告规范  | ||
6.3.3实习评估  | 有实习评估制度,执行规范  | ||
7.学位论文  | 7.1选题  | 7.1.1选题与学科相关  | 全部  | 
7.1.2选题结合实践或实务  | 全部  | ||
7.2质量  | 7.2.1开题、答辩各环节完整  | 全部  | |
7.2.2论文写作规范,无学风道德问题  | 全部  | ||
8.招生 与就业  | 8.1招生  | 8.1.1招录比  | 不低于60%  | 
8.2就业  | 8.2.1初次就业率  | 不低于75%  | |
8.2.2最终就业率  | 不低于95%  | ||
8.2.3就业岗位与专业相关  | 不低于60%  | ||
8.2.4在福利机构、社会组织、政府、企事业单位社工岗位就业的比例  | 不低于30%  | ||
9.管理  | 9.1管理机构  | 9.1.1教学管理机构  | 有专门的MSW教学管理机构  | 
9.1.2教学秘书  | 有  | ||
9.2教学管理  | 9.2.1教学管理制度  | 有专门的教学管理文件  | |
9.2.2教学管理档案  | 招生,考试,教学,实习,答辩各种档案门类清楚,材料齐全  | ||
9.2.3教学计划执行  | 按计划执行  | ||
9.3信息化平台  | 9.3.1独立网页  | 有  | |
9.3.2网页内容  | 内容丰富,网页保持更新  | ||
10.学校支持  | 10.1政策  | 10.1.1支持性文件  | 有  | 
10.1.2专项建设经费/年  | 学校在常规性教育经费之外的扶持MSW专业建设的专项经费投入近三年投入总额生均1000元以上  | ||
10.1.3学费返回MSW办学院系比例  | 不少于65%  | 
